- Lynx Golf 公式オンラインストア >
- 過去のモデル一覧
- > BOMBA フェアウェイウッド
スペックデータ
#3 | #5 | #7 | |
ロフト | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|
ライ | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
フェース(度) | H0.5 | H0.5 | H0.5 |
クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 |
フレックス | R/S | ||
トルク | 4.2/4.1 | ||
調子 | 中/中 | ||
バランス | D0/D1 | ||
クラブ重量(g) | 333/336 | 337/340 | 341/344 |
体積(cm3) | 210 | 200 | 190 |
ヘッド素材 FACE : 455マレージング、BODY : 17-4ステンレス
SLEルール適合品
Made in Japan
ヘッドカバー:Made in China